今日新开魔域私服开服表 · 魔域私服发布网第二权重页
这里是魔域私服发布网的开服表主页,集中展示今日 20 组以上魔域sf、私服魔域、新开魔域开服数据。每条记录都用 data-* 存储版本、开服时间、线路、状态、特色、热度与完整描述,点击表格行即可查看详情。数据每日六个时段人工核验后更新,是魔域发布网中开服表更新较勤的一页。
20当前显示开服数
8今日公益服数量
6复古1.03数量
24今日核验总组数
| 时间 | 区服名称 | 版本 | 线路 | 状态 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 苍焰峡谷一区 | 复古1.03 | 双线 | 火爆中 | 无VIP、装备全靠打 |
| 10:30 | 雷鸣大陆三区 | 极速合击 | 电信 | 已开服 | 合击倍率1.5、上线送技能 |
| 11:00 | 幽影之都二区 | 单职业 | 双线 | 已开服 | 单职业三系天赋 |
| 12:00 | 赤月王座一区 | 微变 | 联通 | 火爆中 | 微变倍率、爆率适中 |
| 13:00 | 幻海孤舟五区 | 怀旧月卡 | 双线 | 已开服 | 月卡制、无商城属性 |
| 14:00 | 寒霜要塞二区 | 复古1.03 | 电信 | 即将开服 | 复古掉落、无合成 |
| 15:00 | 烈焰遗迹四区 | 极速合击 | 双线 | 即将开服 | 合击冷却短、攻速快 |
| 16:30 | 星陨平原一区 | 单职业 | 联通 | 即将开服 | 单职业、地图全开 |
| 18:00 | 黑曜石城三区 | 微变 | 双线 | 即将开服 | 微变、攻沙奖励高 |
| 20:00 | 暮光之城七区 | 复古1.03 | 电信 | 未开服 | 复古、长期运营 |
| 08:00 | 苍穹之境一区 | 复古1.03 | 双线 | 已开服 | 早场复古、无内挂 |
| 09:00 | 暗月迷城二区 | 极速合击 | 电信 | 已开服 | 合击、上线送坐骑 |
| 11:30 | 孤山雪岭三区 | 微变 | 双线 | 已开服 | 微变、爆率提升 |
| 13:30 | 赤羽平原一区 | 单职业 | 联通 | 已开服 | 单职业、战场玩法 |
| 15:30 | 寒铁要塞二区 | 怀旧月卡 | 双线 | 即将开服 | 月卡、怀旧幻兽 |
| 17:00 | 秘银之城四区 | 复古1.03 | 电信 | 即将开服 | 复古、攻城奖励 |
| 19:00 | 铁血风陵一区 | 极速合击 | 双线 | 未开服 | 合击、夜场激情 |
| 21:00 | 余烬平原三区 | 微变 | 联通 | 未开服 | 微变、夜猫子专属 |
| 22:00 | 风暴裂谷二区 | 单职业 | 双线 | 未开服 | 单职业、通宵场 |
| 23:00 | 远古石林五区 | 复古1.03 | 电信 | 未开服 | 复古、深夜场 |
提示:点击任意表格行可查看该区服的完整详情。开服时间由发布方提交,个别区服可能提前或延后 5 到 15 分钟,建议提前十分钟进入登录器等待。想按在线人数排序,可以访问 魔域私服排行榜。